致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:多功能鉗形接地電阻儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備的接地電阻測量。鉗形接地電阻儀在測量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡便。鉗形接地電阻儀能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測量的場合,因?yàn)殂Q形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
多功能鉗形接地電阻儀產(chǎn)品特性:
◆適用于各種形狀的接地引線(園鋼、扁鋼及角鋼)。
◆非接觸式測量接地電阻、安全、快速。
◆不必使用輔助接地棒,不須中斷待測設(shè)備之接地。
◆具有雙重保護(hù)絕緣。
◆抗干擾性強(qiáng),測量精確度高。
◆使用5號(hào)堿性電池方便用戶。
多功能鉗形接地電阻儀應(yīng)用范圍:
◆ 電力系統(tǒng)接地:輸電線路桿塔接地,變壓器中性點(diǎn)接地
◆ 電信系統(tǒng)接地:電信電纜屏蔽層接地,發(fā)射架接地,機(jī)房接地
◆ 建筑物接地:倉庫接地,廠房接地,電梯接地
◆ 加油站接地、油庫接地、避雷針接地
◆ 回路連接電阻測試
技術(shù)參數(shù):
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-1200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
電流量程 | 0.00mA-40.0A |
電流分辨率 | 0.05mA |
電流zui高精度 | ±2.5%±1mA |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 |
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報(bào)警 | “嘟--嘟--嘟--”報(bào)警聲,報(bào)警符號(hào)閃爍,按AL鍵開啟、關(guān)閉、設(shè)置 |
干擾信號(hào)識(shí)別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號(hào)閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1160g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長、寬、厚:285mm×85mm×56mm |
保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
單次測量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
電池電壓低指示功能 | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM”符號(hào) |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 開機(jī)啟動(dòng)、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時(shí) |
RS232接口 | 儀表存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)通過RS232接口和數(shù)據(jù)線方便的上傳到計(jì)算機(jī),并生成報(bào)表文件 |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;數(shù)據(jù)線:1件;測試環(huán):1件;儀表箱: 1件;用戶手冊、保修卡、合格證:1份 |
留言注意事項(xiàng):
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對(duì)產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
13774416198
掃碼關(guān)注我們