致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:D61-mA交直流毫安表動部分為張游絲支承,為防止儀表受沖擊使張絲拉斷,采用了套筒式限制器。也可作為校驗較低準確等級儀表的標準表。
D61-mA交直流毫安表—有毫安表、安培表、伏特表、單相瓦特表為可攜式交直流電動系儀表,用于直流電路及額定頻率為45-55Hz以及擴大頻率為90~500或1000Hz的交流電路中精密測量電流、電壓或功率。也可作為校驗較低準確等級儀表的標準表。它是由兩個圓形固定線圈和一個動框構(gòu)成的電動系測量機構(gòu),儀表采用雙層磁屏蔽,其屏蔽采用了高導磁率的鐵鎳合金。D61-mA交直流毫安表的可動部分為張游絲支承,為防止儀表受沖擊使張絲拉斷,采用了套筒式限制器。儀表的所有特性*符合IEC51標準和GB/T7676.2-3-1998國家標準.
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標 | |||
量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | |||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | |
0-100-200mA | |||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
0-75-150-300V | |||||
0-300-450V | |||||
0-300-600V | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
特點及用途 | 張絲結(jié)構(gòu),標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ 適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
如果你對感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家: |
13774416198
掃碼關(guān)注我們