致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:D26-A交直流安培表供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。采用張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度.
D26-A交直流安培表采用張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時(shí)不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,zui多量限的儀表為28個(gè)量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān)使用方便儀表適合生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表或計(jì)量室使用,供直流電路測量用.
D26-A交直流安培表技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 主要用途 |
| |||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級(jí) | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級(jí) | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |
如果你對(duì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家: |
13774416198
掃碼關(guān)注我們